ранжировать | истребитель | Просмотры | среднее время | tw_pst | tw_flg | tw_flr | ig_pst | ig_flg | ig_flr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEM Хелен Мэй | 442 | 19.87s | ||||||||
2 | GEM Кеша Фуллер | 230 | 16.53s | ||||||||
3 | GEM Шина Батори | 127 | 27.35s | 1k | 62k | ||||||
4 | GEM Рокси Бунт | 111 | 22.03s | 1k | 1.1k | 2.6k | 39.6k | ||||
5 | GEM Осенний плющ | 103 | 21.21s | ||||||||
6 | GEM Рейган Кеннеди | 82 | 15.25s | ||||||||
7 | GEM Джейд Арредондо | 80 | 23.04s | 1.7k | 1.8k | ||||||
8 | GEM Jolene Hexx | 79 | 39.55s | 1.1k | 5.5k | 13.8k | |||||
9 | GEM Хаос хаоса | 59 | 14.79s | 2.7k | 2.6k | ||||||
10 | GEM Лорен Фогл | 58 | 36.56s | ||||||||
11 | GEM Моника Гарсия | 52 | 29.18s | 1.5k | |||||||
12 | GEM Тейлор Холли Комбс | 51 | 18.85s | ||||||||
13 | GEM Белла Мадисин | 47 | 28.68s | 1.9k | 16.1k | 2.3k | 128k | ||||
14 | GEM Стрелла Хэнсли | 47 | 18.98s | 1.4k | 2k | ||||||
15 | GEM Рокси Майклс | 44 | 31.71s | 13.9k | 1.4k | 59k | 1.2k | 3.5k | 131k | ||
16 | GEM блондинка крушитель | 43 | 16.24s | 3.6k | 2.2k | ||||||
17 | GEM Паули Афина | 41 | 10.95s | 1.5k | 2.2k | ||||||
18 | GEM Платиновая ярость | 41 | 20.54s | 5.7k | 4.1k | ||||||
19 | GEM Белла Рокафелла | 40 | 26.42s | 1.3k | |||||||
20 | GEM Наталия Санторо | 39 | 18.11s | 80.5k | |||||||
21 | GEM Daisy Ducati | 35 | 28.35s | 41.5k | 3.6k | 107k | |||||
22 | GEM Элли Паркс | 35 | 26.13s | 14k | 1.1k | 10.9k | 1.9k | 13.6k | |||
23 | GEM Кэти Форбс | 35 | 23.90s | 4.8k | 1k | 62.1k | |||||
24 | GEM Teri London | 35 | 24.21s | 1.4k | 2.3k | 6.6k | |||||
25 | GEM Сара Брук | 34 | 17.35s | 5.9k | 1.4k | 7.8k | 1.1k | ||||
26 | GEM Cali Cat | 34 | 16.42s | ||||||||
27 | GEM Джесси Сантос | 33 | 21.58s | 1.5k | 2k | ||||||
28 | GEM Белла Инк | 33 | 31.78s | 24k | 1.8k | 10.1k | 1k | 3.1k | 52.3k | ||
29 | GEM Фрэнки Фокс | 32 | 20.21s | 4.7k | |||||||
30 | GEM Кэти Гэннон | 32 | 27.92s | 10k | |||||||
31 | GEM Кортни Олсон | 31 | 9.29s | 16k | 19.7k | 3.6k | 3.3k | 238k | |||
32 | GEM Сюзанна Наката | 31 | 13.04s | 2.2k | |||||||
33 | GEM Бритни Бэнкс | 31 | 18.23s | 1.1k | |||||||
34 | GEM TBD | 30 | 13.03s | 16.6k | 30k | 1.1k | 1k | 51.7k | |||
35 | GEM Кара Росснер | 30 | 32.21s | 4.4k | 3.6k | ||||||
36 | GEM Адара Джордин | 29 | 13.96s | 12.1k | 2k | 23.4k | 10.1k | ||||
37 | GEM Эшли Грэм | 29 | 16.96s | ||||||||
38 | GEM Амбра Пикси | 29 | 23.21s | 3.2k | 4.8k | ||||||
39 | GEM Меллани Монро | 28 | 22.25s | ||||||||
40 | GEM Shay Mazzato | 28 | 22.67s | 1.7k | 3.3k | 1.1k | 1.5k | 6.6k | |||
41 | GEM MaiNe Morgan | 27 | 31.74s | ||||||||
42 | GEM Анжелика Ко | 25 | 18.62s | ||||||||
43 | GEM Джордан Блю | 25 | 15.70s | 1.6k | 1.6k | 10.4k | |||||
44 | GEM Кристалл Белый | 25 | 24.63s | 1.2k | 1.2k | ||||||
45 | GEM Радха | 25 | 25.33s | ||||||||
46 | GEM Дженни Валентайн | 24 | 23.63s | 15.4k | 1.9k | 15.8k | |||||
47 | GEM Фелиция Диор | 24 | 17.38s | ||||||||
48 | GEM Фрэни Дюран | 24 | 20.81s | 3.7k | |||||||
49 | GEM Агата Картер | 24 | 20.77s | 3.5k | 8.4k | ||||||
50 | GEM Эмбер Джо | 24 | 14.30s | 3.8k | 1.6k | 1.2k | 2.5k | ||||
51 | GEM Кайя Ева | 23 | 59.00s | 36.3k | 2.3k | 77.5k | 14k | ||||
52 | GEM Кери Спектр | 23 | 30.82s | 8.4k | 5.1k | ||||||
53 | GEM Перо Хадден | 23 | 37.78s | ||||||||
54 | GEM Холли Мэй | 22 | 25.00s | 1.2k | |||||||
55 | GEM Амрита Борец | 22 | 42.50s | 4.9k | 4.1k | ||||||
56 | GEM Хани Хейс | 22 | 22.15s | ||||||||
57 | GEM Саванна Фокс | 21 | 27.33s | ||||||||
58 | GEM Шей Линн | 20 | 24.47s | 1.4k | |||||||
59 | GEM Зива Фей | 20 | 12.06s | 21.9k | |||||||
60 | GEM Миа Аннабелла | 19 | 17.61s | 14.5k | 2.3k | 10.8k | 3.5k | ||||
61 | GEM Андре Шакти | 19 | 14.28s | 16.9k | 12.2k | 17.4k | 1k | 1.5k | |||
62 | GEM Бетти Брикхаус | 19 | 22.61s | 2.1k | 4.7k | 4.1k | |||||
63 | GEM TBD | 19 | 21.07s | 11.9k | 67k | 3k | 2.5k | 243k | |||
64 | GEM Джиа Де Лука | 19 | 20.50s | 2.8k | 5.9k | 40.6k | |||||
65 | GEM Ариана Блейз | 18 | 14.76s | 6.3k | 4.2k | 32.1k | |||||
66 | GEM Сьюзан Кей | 18 | 29.88s | ||||||||
67 | GEM Стейси Садист | 18 | 17.24s | 32.3k | 6.8k | 32.3k | |||||
68 | GEM Черное дерево Mystique | 17 | 21.41s | 5.5k | 310.9k | ||||||
69 | GEM Фокси Сжатие | 17 | 11.25s | ||||||||
70 | GEM Лора Кросс | 17 | 27.50s | 3.6k | 16.9k | ||||||
71 | GEM Дениз Торрес | 16 | 65.40s | ||||||||
72 | GEM TBD | 16 | 11.06s | 1.7k | 7.5k | 1k | 22.8k | ||||
73 | GEM Адена Стил | 16 | 22.79s | 2.2k | 3.2k | ||||||
74 | GEM Холли Хейс | 16 | 17.38s | 4.4k | 166.8k | ||||||
75 | GEM Май Ричардс | 16 | 19.29s | 3.1k | |||||||
76 | GEM Салина-де-ла-Рента | 16 | 20.44s | 1.3k | 43.8k | ||||||
77 | GEM Анжела Мари | 16 | 17.20s | 2.4k | 2.2k | ||||||
78 | GEM Доминик Дамиано | 16 | 17.64s | 9.7k | 1.8k | 2.3k | 146k | ||||
79 | GEM TBD | 15 | 8.33s | 2.8k | 9.6k | 2k | 5.9k | 25.4k | |||
80 | GEM Вероника Валентин | 15 | 26.46s | 15.8k | |||||||
81 | GEM Бьянка Бланс | 15 | 25.71s | 1.7k | 8.3k | 7k | |||||
82 | GEM Зена Уайлд | 15 | 9.07s | 1.6k | |||||||
83 | GEM Дженевьев Хеккс | 14 | 28.09s | 8.9k | 76.8k | ||||||
84 | GEM Крошечный танк | 14 | 12.42s | ||||||||
85 | GEM Саззи Боутрайт | 14 | 23.00s | 12.1k | 3.1k | 2.2k | |||||
86 | GEM Виктория Кэт | 14 | 20.42s | ||||||||
87 | GEM Кортни Пембертон | 13 | 9.58s | 1.2k | 1.7k | ||||||
88 | GEM Цыганка Бэ | 13 | 16.46s | 1.3k | 4.1k | 11.2k | |||||
89 | GEM Андрея Владои | 12 | 29.08s | ||||||||
90 | GEM CJ Kellerman | 12 | 10.50s | ||||||||
91 | GEM TBD | 12 | 12.18s | 1.6k | 2.2k | 1k | 1.3k | 2.9k | 5.7k | ||
92 | GEM Карли Цукер | 12 | 25.50s | ||||||||
93 | GEM Чакира Соса | 12 | 15.46s | ||||||||
94 | GEM Цыганский Mac | 12 | 19.90s | 1k | 1.5k | 1.6k | 7.2k | ||||
95 | GEM Блейк Монро | 11 | 15.18s | ||||||||
96 | GEM Айла Айсель | 11 | 6.36s | 13.6k | 8.6k | ||||||
97 | GEM Моник Дюпри | 11 | 4.55s | 155.1k | 5.1k | 16.1k | 22.7k | 2.3k | 49.3k | ||
98 | GEM Сибил Старр | 11 | 18.67s | ||||||||
99 | GEM Томико Тадзима | 11 | 22.91s | 2k | 4.7k | ||||||
100 | GEM Рейн Риверс | 11 | 21.30s |
рейтинги2022-06-22T19:42:13-07:00